| Pronosticuri - Ligue 1 | Echipa Etapa |
| Optiune admin | Gazde | Scor | Oaspeti | Optiuni Vizitatori | |||
| Etapa 28 | |||||||
|
Montpellier HSC | - | AJ Auxerre |
|
|||
|
Paris Saint Germain FC | - | FC Sochaux Montbeliard |
|
|||
|
Le Mans UC 72 | - | OGC Nice |
|
|||
|
FC Lorient | - | RC Lens |
|
|||
|
AS Nancy Lorraine | - | US Boulogne-sur-Mer |
|
|||
|
AS Monaco FC | - | FC Girondins Bordeaux |
|
|||
|
Olympique Lyon | - | AS Saint Etienne |
|
|||
|
Lille OSC | - | Grenoble Foot 38 |
|
|||
|
Valenciennes AFC | - | Stade Rennais FC |
|
|||
|
Toulouse FC | - | Olympique Marseille |
|
|||



Romania -
Anglia -
Spania -
Italia -
Germania -
Franta -
Polonia -
Olanda -
Bulgaria -
Grecia -
Turcia -
0,00 %
0,00 %

