Pronosticuri - Primera Division
| Optiune admin | Gazde | Scor | Oaspeti | Optiuni Vizitatori | |||
| Etapa 38 | |||||||
| Racing Santander | - | CA Osasuna Pamplona |
|
||||
| Espanyol Barcelona | - | UD Almeria |
|
||||
| FC Sevilla | - | Athletic Bilbao |
|
||||
| RCD Mallorca | - | Real Zaragoza |
|
||||
| Deportivo La Coruna | - | Villarreal CF |
|
||||
| Getafe CF | - | Real Betis Sevilla |
|
||||
| Real Murcia | - | FC Barcelona |
|
||||
| Valencia CF | - | Atletico Madrid |
|
||||
| Recreativo Huelva | - | Real Valladolid |
|
||||
| Real Madrid | - | UD Levante Valencia |
|
||||



Romania -
Anglia -
Spania -
Italia -
Germania -
Franta -
Polonia -
Olanda -
Bulgaria -
Grecia -
Turcia -
0 %
0 %
0 %

