Pronosticuri - Liga I
| Optiune admin | Gazde | Scor | Oaspeti | Optiuni Vizitatori | |||
| Etapa 34 | |||||||
| Steaua Bucuresti | Gloria Buzau |
|
|||||
| Poli Timisoara | Farul Constanta |
|
|||||
| Universitatea Craiova | Ceahlaul Piatra Neamt |
|
|||||
| UT Arad | Dinamo Bucuresti |
|
|||||
| Dacia Mioveni | Unirea Urziceni |
|
|||||
| FC Vaslui | Rapid Bucuresti |
|
|||||
| Gloria Bistrita | Pandurii Tg. Jiu |
|
|||||
| Universitatea Cluj | CFR Cluj-Napoca |
|
|||||
| Otelul Galati | Politehnica Iasi |
|
|||||



Romania -
Anglia -
Spania -
Italia -
Germania -
Franta -
Polonia -
Olanda -
Bulgaria -
Grecia -
Turcia -
75,00 %
12,50 %
12,50 %

