| Echipa | Meciuri | Victorii | Remize | Infrangeri | Goluri marcate | Goluri primite | Puncte | |
| 1 | Beroe Stara Zagora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cherno More Varna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chernomorets Burgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Akademik Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lokomotiv Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lokomotiv Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PFC Kaliakra Kavarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PFC Lovech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PFC Minyor Pernik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PFC Montana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PFC Sliven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pirin Blagoevgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rakovski Sevlievo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Slavia Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Romania -
Anglia -
Spania -
Italia -
Germania -
Franta -
Polonia -
Olanda -
Bulgaria -
Grecia -
Turcia - 
