LastScore.info
 
  Romania - Liga I
  Anglia - Premier League
  Spania - Primera Division
  Italia - Serie A
  Germania - 1. Bundesliga
  Franta - Ligue 1
  Polonia - 1. Liga
  Olanda - Eredivisie
  Bulgaria - Vyscha Liga
  Grecia - Super League
  Turcia - Turkcell Super Lig
Cauta :

Clasamente - Vyscha Liga

  Echipa Meciuri Victorii Remize Infrangeri Goluri marcate Goluri primite Puncte
1 CSKA Sofia 28 23 5 0 50 9 74
2 Levski Sofia 28 18 4 6 53 17 58
3 Lokomotiv Sofia 28 15 8 5 44 28 53
4 PFC Lovech 28 14 8 6 47 24 50
5 Slavia Sofia 28 13 7 8 37 26 46
6 Cherno More Varna 28 12 8 8 36 28 44
7 Chernomorets Burgas 28 12 8 8 37 30 44
8 Pirin Blagoevgrad 28 13 5 10 30 26 44
9 Lokomotiv Plovdiv 28 11 6 11 30 26 39
10 Vihren Sandanski 28 9 6 13 25 26 33
11 Botev Plovdiv 28 8 6 14 34 49 30
12 Spartak Varna 28 7 6 15 19 34 27
13 Beroe Stara Zagora 28 6 7 15 21 34 25
14 Belasitsa Petrich 28 5 5 18 17 42 20
15 Rakovski Sevlievo 28 4 6 18 16 52 18
16 Marek Dupnitsa 28 5 3 20 16 61 18
 
 
Ajuta-ne sa imbunatatim LastScore.info - Trimite-ne o sugestie 
 
 
Realizat de  O solutie WebActiv