| Echipa | Meciuri | Victorii | Remize | Infrangeri | Goluri marcate | Goluri primite | Puncte | |
| 1 | PFC Lovech | 17 | 12 | 2 | 3 | 32 | 13 | 38 |
| 2 | Lokomotiv Sofia | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 19 | 37 |
| 3 | CSKA Sofia | 17 | 10 | 5 | 2 | 27 | 10 | 35 |
| 4 | Levski Sofia | 17 | 10 | 2 | 5 | 35 | 17 | 32 |
| 5 | Pirin Blagoevgrad | 18 | 8 | 5 | 5 | 19 | 14 | 29 |
| 6 | Slavia Sofia | 18 | 8 | 5 | 5 | 17 | 15 | 29 |
| 7 | PFC Minyor Pernik | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 17 | 27 |
| 8 | Chernomorets Burgas | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 18 | 27 |
| 9 | Cherno More Varna | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 14 | 26 |
| 10 | Beroe Stara Zagora | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 19 | 24 |
| 11 | PFC Montana | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 21 | 21 |
| 12 | PFC Sliven | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 22 | 21 |
| 13 | PFC Lokomotiv Mezdra | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 | 34 | 14 |
| 14 | Lokomotiv Plovdiv | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 37 | 12 |
| 15 | FC Sportist Svoge | 17 | 3 | 2 | 12 | 12 | 32 | 11 |
| 16 | Botev Plovdiv | 18 | 1 | 4 | 13 | 12 | 42 | 7 |



Romania -
Anglia -
Spania -
Italia -
Germania -
Franta -
Polonia -
Olanda -
Bulgaria -
Grecia -
Turcia - 
