| Echipa | Meciuri | Victorii | Remize | Infrangeri | Goluri marcate | Goluri primite | Puncte | |
| 1 | PSV Eindhoven | 26 | 20 | 5 | 1 | 59 | 18 | 65 |
| 2 | FC Twente Enschede | 26 | 20 | 5 | 1 | 47 | 20 | 65 |
| 3 | AFC Ajax Amsterdam | 26 | 19 | 4 | 3 | 76 | 17 | 61 |
| 4 | Feyenoord Rotterdam | 26 | 14 | 8 | 4 | 42 | 25 | 50 |
| 5 | AZ Alkmaar | 26 | 13 | 3 | 10 | 47 | 29 | 42 |
| 6 | Heracles Almelo | 26 | 13 | 3 | 10 | 37 | 37 | 42 |
| 7 | FC Utrecht | 26 | 10 | 9 | 7 | 27 | 26 | 39 |
| 8 | NAC Breda | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 40 | 37 |
| 9 | FC Groningen | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 | 36 | 36 |
| 10 | Roda JC Kerkrade | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 49 | 29 |
| 11 | VVV Venlo | 26 | 6 | 10 | 10 | 35 | 38 | 28 |
| 12 | NEC Nijmegen | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 43 | 28 |
| 13 | SC Heerenveen | 26 | 8 | 2 | 16 | 29 | 48 | 26 |
| 14 | SBV Vitesse Arnhem | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 45 | 25 |
| 15 | Sparta Rotterdam | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 45 | 25 |
| 16 | ADO Den Haag | 26 | 5 | 8 | 13 | 27 | 45 | 23 |
| 17 | Willem II Tilburg | 26 | 6 | 2 | 18 | 30 | 51 | 20 |
| 18 | RKC Waalwijk | 26 | 4 | 0 | 22 | 20 | 51 | 12 |



Romania -
Anglia -
Spania -
Italia -
Germania -
Franta -
Polonia -
Olanda -
Bulgaria -
Grecia -
Turcia - 
