| Echipa | Meciuri | Victorii | Remize | Infrangeri | Goluri marcate | Goluri primite | Puncte | |
| 1 | AFC Ajax Amsterdam | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 2 | PSV Eindhoven | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 3 | FC Twente Enschede | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| 4 | FC Groningen | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 8 |
| 5 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 |
| 6 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 7 |
| 7 | Roda JC Kerkrade | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
| 8 | Excelsior Rotterdam | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 |
| 9 | FC Utrecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 |
| 10 | SC Heerenveen | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 |
| 11 | Heracles Almelo | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| 12 | NAC Breda | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 13 | ADO Den Haag | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 15 | VVV Venlo | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 16 | SBV Vitesse Arnhem | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 3 |
| 17 | Graafschap Doetinchem | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | 3 |
| 18 | Willem II Tilburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 |



Romania -
Anglia -
Spania -
Italia -
Germania -
Franta -
Polonia -
Olanda -
Bulgaria -
Grecia -
Turcia - 
