| Echipa | Meciuri | Victorii | Remize | Infrangeri | Goluri marcate | Goluri primite | Puncte | |
| 1 | Real Madrid | 25 | 20 | 2 | 3 | 67 | 20 | 62 |
| 2 | FC Barcelona | 25 | 19 | 5 | 1 | 61 | 16 | 62 |
| 3 | Valencia CF | 25 | 13 | 8 | 4 | 42 | 26 | 47 |
| 4 | RCD Mallorca | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 | 28 | 43 |
| 5 | FC Sevilla | 25 | 13 | 4 | 8 | 38 | 28 | 43 |
| 6 | Deportivo La Coruna | 25 | 12 | 5 | 8 | 29 | 27 | 41 |
| 7 | Athletic Bilbao | 25 | 12 | 4 | 9 | 34 | 30 | 40 |
| 8 | Villarreal CF | 25 | 9 | 6 | 10 | 36 | 37 | 33 |
| 9 | Getafe CF | 25 | 10 | 3 | 12 | 31 | 32 | 33 |
| 10 | Atletico Madrid | 25 | 8 | 7 | 10 | 38 | 38 | 31 |
| 11 | CA Osasuna Pamplona | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 26 | 31 |
| 12 | Real Sporting de Gijon | 25 | 8 | 7 | 10 | 28 | 32 | 31 |
| 13 | UD Almeria | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 35 | 30 |
| 14 | Espanyol Barcelona | 25 | 7 | 7 | 11 | 18 | 32 | 28 |
| 15 | Malaga CF | 25 | 6 | 9 | 10 | 31 | 33 | 27 |
| 16 | Racing Santander | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 37 | 26 |
| 17 | Real Zaragoza | 25 | 6 | 7 | 12 | 30 | 48 | 25 |
| 18 | Real Valladolid | 25 | 3 | 11 | 11 | 27 | 44 | 20 |
| 19 | CD Tenerife | 25 | 5 | 5 | 15 | 21 | 52 | 20 |
| 20 | Deportivo Xerez | 25 | 3 | 6 | 16 | 18 | 46 | 15 |



Romania -
Anglia -
Spania -
Italia -
Germania -
Franta -
Polonia -
Olanda -
Bulgaria -
Grecia -
Turcia - 
