LastScore.info
 
  Romania - Liga I
  Anglia - Premier League
  Spania - Primera Division
  Italia - Serie A
  Germania - 1. Bundesliga
  Franta - Ligue 1
  Polonia - 1. Liga
  Olanda - Eredivisie
  Bulgaria - Vyscha Liga
  Grecia - Super League
  Turcia - Turkcell Super Lig
Cauta :

Clasamente - Primera Division

  Echipa Meciuri Victorii Remize Infrangeri Goluri marcate Goluri primite Puncte
1 Real Madrid 37 26 4 7 79 34 82
2 Villarreal CF 37 23 5 9 61 40 74
3 FC Barcelona 37 18 10 9 71 40 64
4 Atletico Madrid 37 19 7 11 65 44 64
5 FC Sevilla 37 19 4 14 71 48 61
6 Racing Santander 37 16 9 12 41 41 57
7 RCD Mallorca 37 14 14 9 66 52 56
8 Deportivo La Coruna 37 15 7 15 46 45 52
9 Athletic Bilbao 37 13 11 13 39 39 50
10 UD Almeria 37 13 10 14 39 44 49
11 Espanyol Barcelona 37 13 9 15 42 50 48
12 Valencia CF 37 14 6 17 45 61 48
13 Getafe CF 37 12 10 15 43 47 46
14 Real Betis Sevilla 37 12 10 15 44 50 46
15 Real Valladolid 37 11 11 15 41 56 44
16 CA Osasuna Pamplona 37 12 7 18 37 43 43
17 Recreativo Huelva 37 11 10 16 39 59 43
18 Real Zaragoza 37 10 12 15 48 58 42
19 Real Murcia 37 7 9 21 33 60 30
20 UD Levante Valencia 37 7 5 25 31 70 26
 
 
Ajuta-ne sa imbunatatim LastScore.info - Trimite-ne o sugestie 
 
 
Realizat de  O solutie WebActiv