| Echipa | Meciuri | Victorii | Remize | Infrangeri | Goluri marcate | Goluri primite | Puncte | |
| 1 | PFC Lovech | 30 | 22 | 4 | 4 | 59 | 17 | 70 |
| 2 | CSKA Sofia | 30 | 16 | 10 | 4 | 51 | 25 | 58 |
| 3 | Levski Sofia | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 26 | 57 |
| 4 | Lokomotiv Sofia | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 33 | 52 |
| 5 | Chernomorets Burgas | 30 | 15 | 6 | 9 | 44 | 29 | 51 |
| 6 | Slavia Sofia | 30 | 14 | 8 | 8 | 34 | 28 | 50 |
| 7 | Cherno More Varna | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 28 | 48 |
| 8 | PFC Minyor Pernik | 30 | 13 | 6 | 11 | 38 | 26 | 45 |
| 9 | Pirin Blagoevgrad | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 32 | 43 |
| 10 | Beroe Stara Zagora | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | 36 | 38 |
| 11 | PFC Montana | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 37 | 36 |
| 12 | Lokomotiv Plovdiv | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 52 | 33 |
| 13 | PFC Sliven | 30 | 9 | 5 | 16 | 29 | 40 | 32 |
| 14 | PFC Lokomotiv Mezdra | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 48 | 27 |
| 15 | FC Sportist Svoge | 30 | 5 | 4 | 21 | 23 | 59 | 19 |
| 16 | Botev Plovdiv | 30 | 1 | 4 | 25 | 12 | 78 | 7 |



Romania -
Anglia -
Spania -
Italia -
Germania -
Franta -
Polonia -
Olanda -
Bulgaria -
Grecia -
Turcia - 
