Clasamente - Turkcell Super Lig
| Echipa | Meciuri | Victorii | Remize | Infrangeri | Goluri marcate | Goluri primite | Puncte | |
| 1 | Fenerbahce Istanbul | 34 | 22 | 7 | 5 | 72 | 37 | 73 |
| 2 | Galatasaray Istanbul | 34 | 24 | 7 | 3 | 64 | 23 | 79 |
| 3 | Besiktas Istanbul | 34 | 23 | 4 | 7 | 58 | 32 | 73 |
| 4 | Sivasspor | 34 | 23 | 4 | 7 | 57 | 29 | 73 |
| 5 | Kayserispor | 34 | 15 | 10 | 9 | 50 | 31 | 55 |
| 6 | Denizlispor | 34 | 13 | 6 | 15 | 48 | 48 | 45 |
| 7 | Trabzonspor | 34 | 14 | 7 | 13 | 44 | 39 | 49 |
| 8 | Istanbul BB | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 | 47 | 38 |
| 9 | Genclerbirligi Ankara | 34 | 9 | 8 | 17 | 44 | 51 | 35 |
| 10 | Manisaspor | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 62 | 29 |
| 11 | Konyaspor | 34 | 10 | 6 | 18 | 37 | 64 | 36 |
| 12 | MKE Ankaragucu | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 44 | 43 |
| 13 | Gaziantepspor | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 45 | 43 |
| 14 | BB Ankaraspor | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 38 | 41 |
| 15 | Caykur Rizespor | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 64 | 29 |
| 16 | Bursaspor | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 | 40 | 38 |
| 17 | Genclerbirligi Oftasspor | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 36 | 40 |
| 18 | Kasimpasa Istanbul | 34 | 8 | 5 | 21 | 26 | 56 | 29 |



Romania -
Anglia -
Spania -
Italia -
Germania -
Franta -
Polonia -
Olanda -
Bulgaria -
Grecia -
Turcia - 
