Clasamente - Liga I
| Echipa | Meciuri | Victorii | Remize | Infrangeri | Goluri marcate | Goluri primite | Puncte | |
| 1 | Unirea Urziceni | 34 | 16 | 13 | 5 | 41 | 24 | 61 |
| 2 | FC Vaslui | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 34 | 47 |
| 3 | Universitatea Cluj | 34 | 4 | 11 | 19 | 32 | 58 | 23 |
| 4 | Dinamo Bucuresti | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 | 36 | 61 |
| 5 | Farul Constanta | 34 | 10 | 10 | 14 | 25 | 38 | 40 |
| 6 | Dacia Mioveni | 34 | 7 | 10 | 17 | 26 | 42 | 31 |
| 7 | Poli Timisoara | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 44 | 57 |
| 8 | Gloria Bistrita | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 | 40 | 42 |
| 9 | UT Arad | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 | 52 | 26 |
| 10 | CFR Cluj-Napoca | 34 | 23 | 7 | 4 | 52 | 22 | 76 |
| 11 | Rapid Bucuresti | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 31 | 61 |
| 12 | Politehnica Iasi | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 43 | 43 |
| 13 | Universitatea Craiova | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 48 | 43 |
| 14 | Pandurii Tg. Jiu | 34 | 11 | 7 | 16 | 36 | 43 | 40 |
| 15 | Gloria Buzau | 34 | 10 | 7 | 17 | 30 | 56 | 37 |
| 16 | Steaua Bucuresti | 34 | 23 | 6 | 5 | 51 | 19 | 75 |
| 17 | Ceahlaul Piatra Neamt | 34 | 10 | 6 | 18 | 33 | 46 | 36 |
| 18 | Otelul Galati | 34 | 14 | 3 | 17 | 49 | 53 | 45 |



Romania -
Anglia -
Spania -
Italia -
Germania -
Franta -
Polonia -
Olanda -
Bulgaria -
Grecia -
Turcia - 
